Eintrittspreise Einzeltickets
Tag |
Datum |
Erwachsene |
Ermäßigt* |
Spiele |
|||
Samstag | 22.07.2017 | 5,00 € | 4,00 € | 6 Spiele | |||
Sonntag | 23.07.2017 | 6,00 € | 5,00 € | 9 Spiele | |||
Montag | 24.07.2017 | 5,00 € | 4,00 € | 4 Spiele | |||
Dienstag | 25.07.2017 | 5,00 € | 4,00 € | 5 Spiele | |||
Mittwoch | 26.07.2017 | 5,00 € | 4,00 € | 4 Spiele | |||
Donnerstag | 27.07.2017 | 5,00 € | 4,00 € | 4 Spiele | |||
Freitag | 28.07.2017 | 5,00 € | 4,00 € | 4 Spiele | |||
Samstag | 29.07.2017 | 6,00 € | 5,00 € | 12 Spiele | |||
Sonntag | 30.07.2017 | 6,00 € | 5,00 € | 4 Spiele |
Eintrittspreise Dauerkarten
Tag |
Datum |
Erwachsene |
Ermäßigt* |
Spiele |
|||
Samstag | 22.07.2017 | 24,00 € | 22,00 € | 52 Spiele | |||
Sonntag | 23.07.2017 | 23,00 € | 21,00 € | 46 Spiele | |||
Montag | 24.07.2017 | 21,00 € | 19,00 € | 37 Spiele | |||
Dienstag | 25.07.2017 | 19,00 € | 17,00 € | 33 Spiele | |||
Mittwoch | 26.07.2017 | 17,00 € | 15,00 € | 28 Spiele | |||
Donnerstag | 27.07.2017 | 15,00 € | 13,00 € | 24 Spiele | |||
Freitag | 28.07.2017 | 13,00 € | 11,00 € | 20 Spiele |
* Rentner, Schüler und Auszubildende (Nachweis bitte unaufgefordert vorlegen)
Für Frauen, Jugendliche und Kinder unter 16 Jahre ist der Eintritt frei.